附图1项目地理位置图
附图2项目周边图
附图3项目平面布置图
附件1环评批复
附件2建设项目环保竣工验收监测方案
建设项目环保竣工验收监测方案
建设项目名称 | 河北出版集团(河北省出版总社)文化创意园 | ||
建设单位名称 | 河北省新华书店有限责任公司 | ||
实际生产能力 | --- | ||
企业联系人 | 曹哲 | 联系电话 | 13833106266 |
环评时间 | 2007年8月17日 | 项目竣工时间 | --- |
投入试生产时间 | --- | 现场踏勘时间 | 2018年1月 |
环评报告审批部门 | (原)河北省环境保护局 | 环评编制单位 | 河北省环境科学研究院 |
验收监测标准标号、级别 | 1、废气:《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/ 487-2002)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/ 2322-2016) 2、废水:《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) 3、噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 | ||
监测点位、监测项目、频次 | 一、废气 有组织废气: (1)监测点位:2套油烟净化器出口各设1个监测点,共设2个有组织监测点; (2)监测项目:油烟; (3)监测频次:每天采样5次,连续监测2天。 无组织废气: (1)监测点位:在厂界外上风向设1个参照点,下风向厂界外10米内布设3个监测点,共设4个无组织监测点位; (2)监测项目:非甲烷总烃、一氧化碳、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢、氨; (3)监测频次:每天采样4次,连续监测2天。 二、废水: (1)监测点位:总排口设1个监测点; (2)监测项目:pH、SS、COD、氨氮、BOD5、总磷、总氮、动植物油; (3)监测频次:每天采样4次,连续监测2天。 三、中水: (1)监测点位:中水处理站进出口各设1个监测点; (2)监测项目:进口:pH、色度、COD、BOD5、氨氮、总大肠菌群;出口:pH、色度、溶解性总固体、COD、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、总余氯、总大肠菌群; (3)监测频次:每天采样4次,连续监测2天。 四、噪声 厂界四周各布1个监测点(靠近噪声源),昼、夜间各监测一次等效A声级,连续监测2天。 | ||
存在问题 | --- | ||
备注 | --- |
附件3企业营业执照
附件4项目备案信息
附件5 文化创意园变更说明
附件6其他证明文件
河北出版集团事转企改革文件
资产划转协议
资产划转批复
土地所有权证
(阳光在线)河北省新华书店有限责任公司版权所有Powered by TianMai2006-2022 CORPORATION.ALL Rights Reserved
冀ICP备09015005号-1 冀公网安备13019902000770
河北省新华书店有限责任公司 版权所有